La serie CESAB B200 a tre ruote con trazione posteriore è un eccellente strumento di maneggevolezza, che combina dimensioni minime, stabilità ottimale e prestazioni eccezionali.
Model Code | B210 |
---|---|
Alimentazione | Elettrica |
Capacità di carico (Q) | 1000 kg |
Baricentro (c) | 500 mm |
Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm |
Velocità con/senza carico | 12/12.5 km/h |
Velocità sollevamento con/senza carico | 0.32/0.52 m/s |
Raggio di curvatura (Wa) | 1234 mm |
Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) | 24V / 400-500 Ah |
Model Code | B213 |
---|---|
Alimentazione | Elettrica |
Capacità di carico (Q) | 1300 kg |
Baricentro (c) | 500 mm |
Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm |
Velocità con/senza carico | 12/12.5 km/h |
Velocità sollevamento con/senza carico | 0.31/0.52 m/s |
Raggio di curvatura (Wa) | 1396 mm |
Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) | 24V / 700-875 Ah |
Model Code | B215 |
---|---|
Alimentazione | Elettrica |
Capacità di carico (Q) | 1500 kg |
Baricentro (c) | 500 mm |
Altezza sollevamento (h3) da | 2970 mm |
Velocità con/senza carico | 12/12.5 km/h |
Velocità sollevamento con/senza carico | 0.30/0.52 m/s |
Raggio di curvatura (Wa) | 1450 mm |
Voltaggio batteria/potenza stimata (5h) | 24V / 800-1000 Ah |
Compila il modulo per ricevere informazioni sul prodotto B200: compatti e maneggevoli.
Copyright © 2022 Vicenza Carrelli Elevatori S.R.L. - Tel. 0444 348721 - Fax 0444 348718 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) - Via Brenta 13/15 - P. iva 01837620242